Home / RSS Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Results of 49er at Olympic sailing
Adjust font size:

Following are the leading results of 49er after twelve races at Olympic sailing regatta on Saturday:

1.Jonas Warrer/Kirketerp Martin Ibsen, Denmark, 2.0 4.0 (10.0) 4.0 2.0 3.0 4.0 2.0 9.0 2.0 7.0 8/0

2. Pietro Sibello/Gianfranco Sibello, Italy, 3.0 (9.0) 1.0 1.0 6.0 9.0 3.0 8.0 12.0 (17.0) 3.0 3.0

3. Nathan Outteridge/Ben Austin, Australia, (20.0)DSQ 1.0 7.0 3.0 1.0 1.0 6.0 4.0 6.0 12.0 2.0 18.0

4. Iker Lizarduy de Martinez/Xabier Fernandez, Spain, 1.0 10.0 17.0 2.0 (20.0)OCS 5.0 7.0 10.0 3.0 4.0 1.0 2.0

5. Peter Jan Peckolt/Hannes Peckolt, Germany, (15.0) 6.0 11.0 6.0 3.0 2.0 2.0 12.0 4.0 5.0 4.0 7.0

6. Tim Wadlow/Chris Rast, United States, 5.0 14.0 15.0 (16.0) 5.0 10.0 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0 4.0

7. Marc Karth Delle/Nikolaus Resch, Austria, 9.0 2.0 (14.0) 8.0 13.0 7.0 5.0 7.0 7.0 13.0 5.0 1.0

8. Andre fonseca/Rodrigo Duarte, Brazil, 10.0 5.0 8.0 9.0 9.0 4.0 12.0 5.0 11.0 1.0 9.0 (13.0)

9. Stevie Morrison/Ben Rhodes, Britain, 4.0 3.0 5.0 14.0 14.0 15.0 (20.0) OCS 3.0 2.0 8.0 11.0 15.0

10. Emmanuel Dyen/Yann Rocherieux, France, 7.0 8.0 4.0 5.0 11.0 13.0 11.0 13.0 (14.0) 7.0 6.0 (17.0)

11. Jorge Lima/Francisco Andrade, Portugal, 12.0 7.0 9.0 11.0 4.0 (20.0)DNS 10.0 6.0 5.0 11.0 13.0 12.0

12. Akira Ishibashi/Yukio Makino, Japan, 8.0 (17.0) 3.0 13.0 8.0 12.0 8.0 9.0 17.0 6.0 14.0 5.0

13. Christopher Gundersen/Frode Bovim, Norway, 11.0 13.0 18.0 7.0 10.0 8.0 14.0 11.0 13.0 (19.0) 12.0 11.0

14. Gordon Cook/Ben Remocker, Canada, 13.0 12.0 13.0 10.0 7.0 6.0 (16.0) 16.0 10.0 (18.0) 15.0 16.0

15. Rodion Luka/Georgii Leonchuk, Ukraine, 6.0 11.0 12.0 15.0 (20.0)DSQ 20.0 OCS 13.0 15.0 8.0 15.0 10.0 14.0

16. Marcin Czajkowski/Krzysztof Kierkowski, Poland, 18.0 15.0 6.0 12.0 15.0 14.0 18.0 18.0 16.0 9.0 (19.0) 6.0

17. Pavie Kostov/Petar Cupac, Croatia, 14.0 16.0 16.0 18.0 (20.0) OCS 11.0 9.0 19.0 18.0 10.0 17.0 10.0

18. Jonas Lindberg/Kari Torlen, Sweden, 16.0 18.0 2.0 17.0 12.0 16.0 17.0 14.0 19.0 16.0 16.0 (20.0)OCS

19. Li Fei/Hu Xianqiang, China, 17.0 (19.0) 19.0 19.0 16.0 17.0 15.0 17.0 15.0 14.0 18.0 9.0

Notes: DNS:Did not start DSQ: Disqualiified OCS: On the course side

(Xinhua News Agency August 16, 2008)

Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
Most Viewed >>
- Medal Tally
- American Liukin wins women's all-around gymnastics
- Design by Jessika Allen at Rosemount Fashion Festival
- Tattoos of Olympic athletes
- Schedule

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys
主站蜘蛛池模板: 国产剧果冻传媒星空在线播放| 在线观看无码av网站永久免费| 国产成人涩涩涩视频在线观看 | 波多野结衣系列无限发射| 国产成人亚洲精品无码车a| 69国产成人精品视频软件| 打开双腿粗大噗呲噗呲h| 亚洲第一永久在线观看| 色综合五月婷婷| 国产精品玩偶在线观看| 99久久精品免费看国产一区二区三区 | 四虎影视久久久免费| 67194老司机精品午夜| 天天射天天干天天插| 一本色道久久综合亚洲精品| 扒开腿狂躁女人爽出白浆| 久久人人妻人人做人人爽| 日韩高清免费观看| 亚洲视频一区二区三区| 色情无码www视频无码区小黄鸭| 国产综合久久久久久| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 妞干网免费视频| 久久成人a毛片免费观看网站| 最近高清中文在线国语字幕| 人人爽人人爽人人片av| 色爱无码av综合区| 国产在线一区二区杨幂| 黑人巨鞭大战欧美肥妇| 在线观看亚洲人成网站| gay网在线观看| 天天躁日日躁狠狠躁日日躁 | 日韩电影中文字幕| 亚洲欧洲日产国码无码久久99 | 老子影院午夜理伦手机不卡| 国产一级一片免费播放视频| 青青草原免费在线| 国产精品亚洲欧美一区麻豆| avtt在线播放| 我要看真正的一级毛片| 久在线精品视频|