Home / RSS Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Results of Laser at Olympic sailing
Adjust font size:

Following are the leading results of Laser after six races at Olympic sailing regatta on Sunday:

1. Paul Goodison, Britain, (15.0) 2.0 15.0 1.0 9.0 7.0

2. Vasilij Zbogar, Slovenia, (24.0) 4.0 14.0 6.0 2.0 11.0

3. Julio Alsogaray, Argentina, 1.0 12.0 10.0 (28.0) 14.0 1.0

4. Baptiste Jean Bernaz, France, (19.0) 1.0 12.0 9.0 6.0 10.0

5. Rasmus Myrgen, Sweden, 7.0 (16.0) 8.0 2.0 8.0 13.0

6. Gustavo Lima, Portugal, 5.0 8.0 3.0 (27.0) 17.0 6.0

7. Diego Romero, Italy, 6.0 3.0 5.0 (36.0) 10.0 15.0

8. Kristian Ruth, Norway, 10.0 11.0 (17.0) 10.0 3.0 8.0

9. Igor Lisovenko, Russia, 11.0 14.0 4.0 8.0 7.0 (26.0)

10. Pavlos Kontides, Cyprus, 8.0 7.0 (24.0) 14.0 5.0 12.0

11. Mike Leign, Canada, 13.0 23.0 (26.0) 5.0 4.0 3.0

12. Andrew Murdoch, New Zealand, 2.0 5.0 (40.0) 20.0 24.0 5.0

13. Luka, Radelic, Croatia, (26.0) 15.0 7.0 21.0 1.0 21.0

14. Alejandro Foglia, Uruguay, 12.0 27.0 33.0 7.0 (36.0) 4.0

15. Javier Hernandez, Spain, 17.0 25.0 11.0 3.0 28.0 (44.0)BFD

16. Maciej Grabowski, Poland, 9.0 19.0 22.0 18.0 16.0 (23.0)

17. Andreas Geritzer, Austria, 28.0 6.0 2.0 (30.0) 20.0 (44.0)BFD

18. Matias Goldsmith Solar Del, Chile, 3.0 (34.0) 30.0 25.0 21.0 9.0

19. Andrew Campbell, United States, 14.0 18.0 1.0 26.0 32.0 (44.0)BFD

20. Muslubas Kemal, Turkey, 4.0 (42.0) 27.0 19.0 15.0 27.0

21. Shen Sheng, China, (40.0) 35.0 6.0 4.0 37.0 14.0

22. Bruno Fontes, Brazil, (31.0) 17.0 31.0 12.0 12.0 24.0

23. Anders Nyholm, Denmark, 18.0 (26.0) 19.0 15.0 19.0 (44.0)BFD

24. Angelo Pierre Collura, Finland, 25.0 10.0 18.0 (41.0) 23.0 25.0

25. Tom Slingsby, Australia, 21.0 22.0 21.0 22.0 (35.0) 20.0

26. Evangelos Cheimonas, Greece, 22.0 21.0 9.0 11.0 (44.0) DSQ 44.0BFD

27. Deniss Karpak, Estonia, 16.0 20.0 (41.0) 37.0 38.0 2.0

28. Jeemin Ha, South Korea, 23.0 33.0 (37.0) 31.0 13.0 17.0

29. Thomas III Barrows, Virgin Isl, United States, 20.0 (28.0) 20.0 24.0 26.0 (31.0)

30. Zsombor Berecz, Hungary, 27.0 31.0 (36.0) 23.0 18.0 22.0

31. Allan Julie, Seychelles, 33.0 (37.0) 13.0 33.0 27.0 16.0

32. Martin Trcka, Czech Republic, 29.0 36.( 38.0) 13.0 29.0 19.0

33. Yoichi IIjima, Japan, (36.0) 32.0 16.0 17.0 31.0 (44.0)BFD

34. Rutger van Schaardenburg, Netherlands, 32.0 29.0 (34.0) 32.0 25.0 18.0

35. Juan Maegli, Guatemala, (44.0) DSQ 9.0 39.0 16.0 44.0 BFD 32.0

36.0.

Kevin Keat Leong Lim, Malaysia, (44.0) BFD 24.0 28.0 42.0 22.0 34.0

37. Marc Schmit, Luxembourg, 30.0 (39.0) 25.0 35.0 30.0 35.0

38. Christoph Bottoni, Switzerland, 34.0 13.0 32.0 40.0 39.0 (44.0)BFD

39. Miguel Jose Durango Ruiz, Venezuela, 39.0 (40.0) 23.0 29.0 40.0 29.0

40. Raul Aguayo, Dominican Rep. 37.0 30.0 35.0 (38.0) 34.0 28.0

41. Khalid Adil Mohammad, United Arab Emirates, 38.0 38.0 42.0 (43.0) 11.0 36.0

42. Leong Seng Koh, Singapore, 35.0 41.0 29.0 39.0 (44.0) BFD 33.0

43. Gregory Douglas, Barbados, 41.0 (43.0) 43.0 34.0 33.0 30.0

Notes: DSQ: Disqualified BFD: Disqualification under rule 30.3

(Xinhua News Agency August 18, 2008)

Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
- Results of RS:X Women at Olympic sailing
- Results of RS:X Men at Olympic sailing
Most Viewed >>
- Medal Tally
- 'Weightlifting beauty' saves most beautiful moment for Olympics
- Sexy girls at the Olympic Games
- Phelps wins 7th gold, on track to 8 [Video]
- Schedule

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys
主站蜘蛛池模板: 一级三级黄色片| 亚洲一区欧洲一区| 精品福利视频第一| 国产在线五月综合婷婷| 2021免费日韩视频网| 天天色天天射综合网| 中文字幕www| 日本videoshd高清黑人| 九九视频在线观看视频23| 欧美巨大xxxx做受高清 | JIZZYOU中国少妇| 性色AV无码一区二区三区人妻| 国产乱子伦在线观看不卡| www.欧美色图| 国产精品日本一区二区不卡视频| 99久久国产免费中文无字幕| 女人18毛片水真多免费播放| 久久婷婷五月综合色精品| 欧美三级在线免费观看| 亚洲成av人片在线观看www | 欧美日韩亚洲二区在线| 口工里番h全彩动态图| 色多多www视频在线观看免费 | 色综合67194| 国产精品久久久久久| 一个色综合高清在线观看| 成人网免费观看| 中文字幕永久免费视频| 无遮挡韩国成人羞羞漫画视频| 亚洲快播电影网| 欧美最猛性xxxxx69交| 亚洲欧美日韩在线观看| 正在播放黑人巨大视频| 另类国产女王视频区| 耻辱にまみれた失禁调教| 国产一区二区三区国产精品| 萝li交小说合集| 国产一级毛片免| 色多多福利网站老司机| 国产h在线播放| 色www永久免费网站|