Home / RSS Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Results of RS:X Men at Olympic sailing
Adjust font size:

Following are the leading results of RS:X Men after 10 races at Olympic sailing regatta here on Tuesday:

1. Julien Bontemps, France, (13.0) 1.0 5.0 4.0 10.0 8.0 2.0 10.0 2.0 3.0

2. Nick Dempsey, Britain, 11.0 9.0 3.0 2.0 1.0 7.0 (17.0) 5.0 3.0 5.0

3. Tom Ashley, New Zealand, 4.0 7.0 7.0 1.0 5.0 5.0 3.0 6.0 8.0 (32.0)

4. Shahar Zubari, Israel, 1.0 3.0 1.0 3.0 17.0 6.0 (19.0) 18.0 1.0 4.0

5. Ricardo Santos, Brazil, 12.0 6.0 13.0 7.0 6.0 3.0 6.0 7.0 5.0 (33.0)

6. Nikolaos Kaklamanakis, Greece, 10.0 2.0 12.0 11.0 8.0 10.0 5.0 (15.0) 10.0 7.0

7. Chan King Yin, Hong Kong, China, 5.0 4.0 2.0 5.0 3.0 (33.0) 21.0 27.0 7.0 8.0

8. Wang Aichen, China, 2.0 8.0 9.0 16.0 2.0 14.0 (22.0) 14.0 19.0 1.0

9. Ivan Pastor, Spain, 8.0 13.0 (18.0) 18.0 16.0 9.0 4.0 4.0 6.0 15.0

10. Makoto Tomizawa, Japan, 6.0 20.0 6.0 14.0 7.0 23.0 8.0 (36.0) DSQ 12.0 2.0

11. Joao Rodrigues, Portugal, 18.0 10.0 10.0 8.0 14.0 16.0 9.0 3.0 13.0 19.0

12. Maksym Oberemko, Ukraine, 3.0 16.0 4.0 9.0 13.0 11.0 24.0 (36.0) DSQ 11.0 12.0

13. Andreas Cariolou, Cyprus, 7.0 (17.0) 14.0 10.0 11.0 17.0 11.0 (19.0) 14.0 10.0

14. Richard Stauffacher, Switzerland, 9.0 11.0 11.0 13.0 9.0 18.0 15.0 8.0 17.0 (22.0)

15. Bouman Casper, Netherlands, 20.0 (27.0) 21.0 22.0 4.0 4.0 1.0 1.0 2.0 20.0 21.0

16. Przemyslaw Miarczynski, Poland, 17.0 21.0 (27.0) 20.0 15.0 2.0 7.0 1.0 15.0 18.0

17. David Teran Y Mier, Mexico, 16.0 5.0 17.0 6.0 12.0 (29.0) 23.0 21.0 4.0 25.0

18. Taehoon Lee, South Korea, 22.0 14.0 20.0 15.0 20.0 (25.0) 13.0 11.0 9.0 9.0

19. Aron Gadorfalvi, Hungary, 15.0 19.0 16.0 12.0 24.0 (26.0) 10.0 9.0 18.0 13.0

20. Fabian Heidegger, Italy, 14.0 12.0 8.0 17.0 18.0 13.0 18.0 (24.0) 21.0 17.0

21. Daniel Mariano Reutemann, Argentina, (25.0) 18.0 19.0 23.0 25.0 15.0 16.0 16.0 16.0 20.0

22. Ertugrul Icingir, Turkey, (36.0) DSQ 28.0 15.0 19.0 27.0 19.0 12.0 23.0 23.0 6.0

23. Zac Plavsic, Canada, 23.0 25.0 22.0 21.0 (30.0) 12.0 26.0 12.0 29.0 11.0

24. Kaeldsoe Jonas Poulsen, Denmark, 28.0 26.0 30.0 29.0 (35.0) 4.0 14.0 13.0 34.0 23.0

25. Ek Boonsawad, Thailand, 19.0 15.0 28.0 25.0 19.0 24.0 (33.0) 20.0 27.0 26.0

26. Benjamin Barger, United States, 21.0 22.0 24.0 26.0 26.0 (32.0) 25.0 17.0 25.0 31.0

27. Oka Made Gusti I Sulaksana, Indonesia, 24.0 24.0 23.0 27.0 22.0 31.0 28.0 30.0 (36.0) DNF 16.0

28. Mikalai Zhukavets, Belarus, 27.0 23.0 26.0 24.0 29.0 21.0 (32.0) 26.0 26.0 27.0

29. Julio Carlos Perez Flores, Venezuela, 32.0 33.0 33.0 (35.0) 21.0 22.0 27.0 28.0 22.0 14.0

30. Patrik Pollak, Slovakia, 26.0 30.0 25.0 30.0 23.0 28.0 (31.0) 29.0 28.0 24.0

31. Chang Hao, Chinese Taipei, 31.0 29.0 31.0 28.0 28.0 20.0 34.0 (36.0) DNF 24.0 35.0

32. Luka Mratovic, Croatia, 29.0 32.0 (34.0) 33.0 34.0 34.0 20.0 22.0 32.0 29.0

33. Johannes Ahum, Estonia, (34.0) 34.0 32.0 34.0 31.0 30.0 29.0 25.0 30.0 28.0

34. Alexey Tokarev, Russia, 33.0 31.0 (35.0) 32.0 32.0 27.0 30.0 31.0 33.0 30.0

35. Santiago Grillo, Colombia, 30.0 (35.0) 29.0 31.0 33.0 35.0 35.0 (36.0) DNF 31.0 34.0

Notes: DNF: Did not finish; DSQ: Disqualified

(Xinhua News Agency August 20, 2008)

Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
Most Viewed >>
- Medal Tally
- Nation feels sad for Liu Xiang
- Nation feels sad for Liu Xiang
- Sexy girls at the Olympic Games
- Chinese diver Wu starts an era of her own

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys
主站蜘蛛池模板: 99热亚洲色精品国产88| 久久大香线蕉综合爱| 男人免费桶女人45分钟视频| 国产suv精品一区二区6| 黄色三级免费看| 国产激情小视频| 2018天天干天天操| 在现免费看的www视频的软件| jzzjzzjzz日本| 幸福宝隐藏入口最新章节免费阅读小说| 久久久老熟女一区二区三区| 日韩精品成人一区二区三区| 亚洲国产91在线| 欧美日韩一区视频| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 狂野欧美性猛xxxx乱大交| 全黄裸片一29分钟免费真人版| 老司机67194精品线观看| 国产亚洲美女精品久久久久| 香蕉视频在线观看黄| 国产成人福利精品视频| 日产精品一二三四区国产| 国产精品无码永久免费888| 91精品国产三级在线观看 | 亚洲综合五月天| 男人和女人做爽爽视频| 免费国产人做人视频在线观看| 精品免费tv久久久久久久| 午夜小视频免费| 精品国产一区二区三区不卡| 啊灬啊灬啊灬岳| 练瑜伽的时候进入| 向日葵app下载视频免费| 练瑜伽的时候进入| 午夜三级三级三点在线| 精品视频在线免费| 十八岁的天空完整版在线观看 | 狼色视频在线观免费观看| 伊人久久大香线蕉精品| 男女性潮高清免费网站| 免费体验120秒视频|